Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Pacitan Dan Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 258.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 266.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 273.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 281.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 283.400.000 |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 218.500.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 236.400.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 232.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 240.700.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 250.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 258.600.000 |
ROCKY 1.0 SC | + Rp 1.500.000 |
ROCKY 1.0 TWO TONE | + Rp 2.500.000 |
ROCKY 1.0 TWO TONE SC | + Rp 3.500.000 |
NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D MT MC | Rp 117.200.000 |
1.0 D+ MT MC | Rp 129.600.000 |
1.0 X MT MC | Rp 140.600.000 |
1.0 X MT DLX MC | Rp 147.900.000 |
1.0 X AT MC | Rp 149.700.000 |
1.0 X AT DLX MC | Rp 157.150.000 |
1.2 X MT MC | Rp 152.100.000 |
1.2 X AT MC | Rp 162.200.000 |
1.2 R MT MC | Rp 159.200.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 163.200.000 |
1.2 R AT MC | Rp 171.900.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 175.900.000 |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D MT MC | Rp 136.600.000 |
1.0 M MT MC | Rp 147.200.000 |
1.2 X MT MC | Rp 156.750.000 |
1.2 X MT DLX MC | Rp 162.350.000 |
1.2 X AT MC | Rp 169.800.000 |
1.2 X AT DLX MC | Rp 175.300.000 |
1.2 R MT MC | Rp 163.400.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 167.200.000 |
1.2 R AT MC | Rp 177.900.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 181.700.000 |
NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 234.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 237.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 254.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 248.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 265.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 261.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 275.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 285.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 287.300.000 |
ALL NEW XENIA SC | + Rp 1.500.000 |
ALL NEW XENIA ADS | + Rp 9.100.000 |
ALL NEW XENIA SC + ADS | + Rp 10.600.000 |
GRAND NEW XENIA | |
X MT 1.3 STD | Rp 223.200.000 |
X MT 1.3 DLX | Rp 231.900.000 |
X AT 1.3 STD | Rp 231.600.000 |
X AT 1.3 DLX | Rp 244.600.000 |
R MT 1.3 STD | Rp 230.500.000 |
R MT 1.3 DLX | Rp 242.400.000 |
R AT 1.3 STD | Rp 242.300.000 |
R AT 1.3 DLX | Rp 254.300.000 |
R MT 1.5 DLX | Rp 253.200.000 |
R AT 1.5 DLX | Rp 265.000.000 |
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS | |
TERIOS X MT IDS | Rp 247.100.000 |
TERIOS X MT DLX IDS | Rp 257.100.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | Rp 267.200.000 |
TERIOS R MT IDS | Rp 277.900.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | Rp 288.000.000 |
TERIOS R AT IDS | Rp 289.400.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | Rp 299.500.000 |
ALL TERIOS | |
ALL NEW TERIOS X MT E4 | Rp 239.600.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | Rp 249.500.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | Rp 260.000.000 |
ALL NEW TERIOS R MT E4 | Rp 272.900.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | Rp 283.000.000 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | Rp 284.800.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | Rp 294.900.000 |
GRANMAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAND MAX | |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 168.300.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 169.900.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 169.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 189.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 190.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 190.500.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | Rp 174.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | Rp 175.600.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | Rp 175.600.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 180.300.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 182.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 193.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 195.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 195.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 200.800.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 202.800.000 |
ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | Rp 221.700.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 236.700.000 |
GRANMAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 173.600.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 177.600.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 197.900.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 205.100.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 215.900.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 229.900.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 249.200.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 260.100.000 |